埃爾格歷史

1977 | 赫爾穆特·格里姆(Helmut Grimm)在Rielasingen成立埃爾格電氣有限公司。 |
1982 | 本公司第一臺帶LED顯示屏的電子計數器,可前向/后向計數,配有自動復位功能和內置電源。 |
1985 | 微芯片帶來了硬件的革新。85P系列小巧緊湊的單軸控制器在漢諾威展覽會上展出,打入了世界市場。 |
1992 | 批量生產的線性磁性測量系統,完全由埃爾格開發。獨特功能:讀值電子元件在目前本公司所有元件中最小,測量長度可達100米,精度可達0.1毫米。MIX系列當時在設計、尺寸和價格方面取得了突破性的創新。 |
1997 | 本公司第一個電池供電的磁性測量系統。可連續運行長達12個月,適合安裝在導向系統和限位系統上。 |
1998 | 與列支敦士登Balzers的Grapha-Optik AG合作成立了埃爾格Batscale AG。在Batscale生產磁尺。并且致力于該領域的研究和開發。 |
1999 | 本公司第一個基于3個編碼軌道的絕對式線性磁性測量系統。該系統也適用于測量小半徑。MAX系列當時在設計和構造方面都是真正的創新之舉。 |
2000 | 用于電梯的線性磁性測量系統。單軌系統測量長度可達600米,精度為+/- 0.1毫米。 |


2002 | 在日本橫濱的Aobaku成立了子公司:ELGO Japan Inc.。 |
2003 | 推出LIMAX系列:線性絕對式測量系統,測量長度可達1000米。 |
2008 | 在美國和中國的子公司的基礎上建立起了全球銷售網絡。 |
2010 | 用于電梯的首個冗余長度測量系統,符合SIL2/SIL3,經TüV認證(LIMAX RED)。 |
2011 | 在Interlift國際電梯展,LIMAX33 SAFE被引入市場。電梯井道安全信息系統完全滿足電梯轎廂位置測量和相關切換和控制功能的要求,從而取代了各種開關和監控系統。 |
2012 | 推出導向長度測量系統GSI,是光柵的高分辨率替代品。 |
2013 | 高分辨率磁性絕對式測量系統EMAX HI和EMAX RO,用于長度和角度測量,完善了傳感器程序。 |
2015 | 在Interlift國際電梯展上推出LIMAX33 CP:在同一個外殼中具有安全的絕對式位置檢測和安全相關的開關和控制功能。 |
